Menu

Teckenförklaring


Tavla1 Länk till Antavla Karl Gunnar* Öhrn
Tavla2 Länk till Stamtavla Johannes* Pettersson
Ansedel Länk till annan persons ansedel där denna person finns nämnd
nextarrow.png Länk till tavla med nästa generation
prevarrow.png Länk till tavla med föregående generation
uparrow.png Visar att det finns uppgift om personens föräldrar på personens antavla
rightarrow.png Visar att det finns uppgift om personens relation(er) och/eller barn på personens ansedel
born.png Född
Dopt.png Döpt
lived.png Levde
moved.png Flyttade
movedfrom.png Flyttade från
movedto.png Flyttade till
profession.png Yrke
Died.png Död
Buried.png Begravd
Special.png Special
unresearched.png Oforskat

Statistik

Antal personer

Kategori Totalt Män Kvinnor Okänt Odefinierat
Antal personer 10942 5645 (51,6%) 5295 (48,4%) 2 (,0%) 0 (%)

Antal barn per person

Barn Antal Andel %
0 5776 52,8%
1 1675 15,3%
2 1021 9,3%
3 724 6,6%
4 452 4,1%
5 325 3%
6 255 2,3%
7 234 2,1%
8 179 1,6%
9 112 1%
10 101 0,9%
11 42 0,4%
12 21 0,2%
13 10 0,1%
14 8 0,1%
15 3 0,0%
Fler 4 0,0%

Medelålder

Längst livslängd 109,9
Medellivslängd 63,5
Medellivslängd för personer som blivit minst 15 år 70,4
Medelålder vid första barnet 28,9
Medelålder vid första giftet 28,6

Livslängd

Ålder Antal Andel %
0-5 757 8%
6-10 126 1,3%
11-15 79 0,8%
16-20 107 1,1%
21-25 125 1,3%
26-30 138 1,5%
31-35 154 1,6%
36-40 179 1,9%
41-45 199 2,1%
46-50 250 2,6%
51-55 296 3,1%
56-60 432 4,6%
61-65 582 6,2%
66-70 782 8,3%
71-75 1129 12%
76-80 1258 13,3%
81-85 1215 12,9%
86-90 957 10,1%
91-95 478 5,1%
96-100 170 1,8%
100- 31 0,3%

Antal relationer per person

Relationer Antal Andel %
0 3753 34,3%
1 6658 60,8%
2 486 4,4%
3 39 0,4%
4 4 0,0%
Fler 2 0,0%

De 10 vanligaste namnen

Förnamn män Förnamn kvinnor Efternamn
Johan (485) Anna (539) Johansson (720)
Karl (479) Maria (523) Andersson (663)
Anders (291) Kristina (214) Nilsson (399)
Nils (282) Johanna (187) Svensson (373)
Gustaf (278) Sofia (182) Larsson (330)
Carl (255) Charlotta (160) Persson (322)
Sven (241) Margareta (156) Andersdotter (258)
Erik (237) Ingeborg (154) Karlsson (251)
August (214) Elisabet (132) Falk (245)
Gustav (177) Stina (130) Johansdotter (198)

Framställd 2021-08-30 av Gunnar Öhrn med hjälp av Disgen version 2021.