Teckenförklaring
Länk till Antavla Karl Gunnar* Öhrn
Länk till Stamtavla Johannes* Pettersson
Länk till annan persons ansedel där denna person finns nämnd
Länk till tavla med nästa generation
Länk till tavla med föregående generation
Visar att det finns uppgift om personens föräldrar på personens antavla
Visar att det finns uppgift om personens relation(er) och/eller barn på personens ansedel
Född
Döpt
Levde
Flyttade
Flyttade från
Flyttade till
Yrke
Död
Begravd
Special
Oforskat
Statistik
Antal personer
Kategori | Totalt | Män | Kvinnor | Okänt | Odefinierat |
---|---|---|---|---|---|
Antal personer | 12398 | 6407 (51,7%) | 5989 (48,3%) | 2 (,0%) | 0 (%) |
Antal barn per person
Barn | Antal | Andel % |
---|---|---|
0 | 6250 | 50,4% |
1 | 2043 | 16,5% |
2 | 1274 | 10,3% |
3 | 875 | 7,1% |
4 | 522 | 4,2% |
5 | 374 | 3% |
6 | 286 | 2,3% |
7 | 258 | 2,1% |
8 | 194 | 1,6% |
9 | 116 | 0,9% |
10 | 111 | 0,9% |
11 | 47 | 0,4% |
12 | 22 | 0,2% |
13 | 11 | 0,1% |
14 | 8 | 0,1% |
15 | 3 | 0,0% |
Fler | 4 | 0,0% |
Medelålder
Längst livslängd | 107,6 |
Medellivslängd | 64,3 |
Medellivslängd för personer som blivit minst 15 år | 70,6 |
Medelålder vid första barnet | 28,9 |
Medelålder vid första giftet | 28,4 |
Livslängd
Ålder | Antal | Andel % |
---|---|---|
0-5 | 812 | 7,3% |
6-10 | 139 | 1,2% |
11-15 | 85 | 0,8% |
16-20 | 122 | 1,1% |
21-25 | 145 | 1,3% |
26-30 | 154 | 1,4% |
31-35 | 176 | 1,6% |
36-40 | 214 | 1,9% |
41-45 | 238 | 2,1% |
46-50 | 309 | 2,8% |
51-55 | 350 | 3,1% |
56-60 | 520 | 4,6% |
61-65 | 697 | 6,2% |
66-70 | 948 | 8,5% |
71-75 | 1325 | 11,8% |
76-80 | 1500 | 13,4% |
81-85 | 1444 | 12,9% |
86-90 | 1163 | 10,4% |
91-95 | 592 | 5,3% |
96-100 | 214 | 1,9% |
100- | 40 | 0,4% |
Antal relationer per person
Relationer | Antal | Andel % |
---|---|---|
0 | 4115 | 33,2% |
1 | 7681 | 62% |
2 | 554 | 4,5% |
3 | 43 | 0,3% |
4 | 3 | 0,0% |
Fler | 2 | 0,0% |
De 10 vanligaste namnen
Förnamn män | Förnamn kvinnor | Efternamn |
---|---|---|
Karl (552) | Anna (607) | Johansson (828) |
Johan (538) | Maria (592) | Andersson (768) |
Anders (323) | Kristina (233) | Svensson (440) |
Nils (313) | Sofia (204) | Nilsson (436) |
Gustaf (311) | Johanna (200) | Larsson (375) |
Erik (288) | Margareta (184) | Persson (359) |
Carl (285) | Ingeborg (172) | Karlsson (328) |
Sven (266) | Charlotta (167) | Andersdotter (276) |
August (231) | Elisabet (160) | Falk (259) |
Gustav (187) | Stina (142) | Olsson (213) |